<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertiar</title>
	<atom:link href="http://www.invertiar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertiar.net</link>
	<description>Blog WIN - Noticias - Resultados - Seguimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 23:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como Empezar Todo de Nuevo</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/06/como-empezar-todo-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/06/como-empezar-todo-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Hoy aqui les pondre un post que escribio mi amigo, el Sr Alberto Conti en su blog FxEmprendedores. La verdad que muchos pasamos por esto que el relata y yo personalmente soy uno de ellos, que tuve mis momentos de crisis y debi sacar fuerzas de cualquier lado para poder volver a confiar en mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/06/como-empezar-todo-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimas Noticias de FxOpen</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-fxopen-2/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-fxopen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada el Broker FxOpen dejo de aceptar Liberty Reserve para realizar deposito en su cuenta, segun informa soporte de FxOpen se debe a problemas tecnicos con la plataforma de cobro que utilizan con Liberty Reserve. Dando una opinion personal creo que ademas de problemas tecnicos en la plataforma de cobro, creo que lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-fxopen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimas Noticias de WIN</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-win/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-win/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[WIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Fiel como siempre a todos nuestros inversores, y fiel a nosotros mismos como empresas, a nuestra seriedad y transparecia aqui le traemos las ultimas noticias de WIN. Antes de darles las ultimas noticias quiero pedirles disculpas yo personalmente Alejandro Scocco (Gerente Comercial de WIN) por no haber actualizado estos dias el Blog, y no poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/06/ultimas-noticias-de-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China desmiente que quiera deshacerse de sus inversiones en euros</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/05/china-desmiente-que-quiera-deshacerse-de-sus-inversiones-en-euros/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/05/china-desmiente-que-quiera-deshacerse-de-sus-inversiones-en-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Pekín afirmó que son &#8220;totalmente infundadas&#8221; las versiones publicadas por el diario económico Financial Times, que señala que una de las principales razones de la caída de la moneda europea es que el Gigante asiático planeaba vender sus obligaciones en euros. El gobierno chino desmintió esta mañana que esté pensando en deshacerse de la mayoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/05/china-desmiente-que-quiera-deshacerse-de-sus-inversiones-en-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Semana de Gestión de cuentas PAMM</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/05/segunda-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/05/segunda-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Como uno muestra las cosas lindas y buenas también debe mostrar las que quizás no son tan lindas, como son los resultados que se obtuvo esta semana, pero si algo nos caracteriza es la transparencia, seriedad y profesionalismo en nuestro trabajo. Aquí están los resultados de la segunda semana de gestión de la cuenta PAMM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/05/segunda-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Semana de Gestion de cuentas PAMM</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/05/primer-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/05/primer-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[FxOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[WIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer cerró la primera semana de trabajo en la gestión de cuentas PAMM. La verdad que estamos muy contentos por la aceptación de los inversores en este tipo de gestión, por el servicio de excelencia que nos presto el bróker, por los resultados obtenidos, y sobre todo muy contento de haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/05/primer-semana-de-gestion-de-cuentas-pamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de nuestra Cuenta PAMM</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/05/seguimiento-de-nuestra-cuenta-pamm/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/05/seguimiento-de-nuestra-cuenta-pamm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FxOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Pamm]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con nuestra total transparencia y gran trabajo aquí les dejo a todos un link donde podrán hacer un seguimiento diario de la administración y resultados que estamos teniendo con nuestras cuentas gestionadas Seguimiento Cuenta Pamm &#8211; alescocco (Chris L) Desde el enlace que esta aquí arriba podrán ver las ofertas de gestión, los resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/05/seguimiento-de-nuestra-cuenta-pamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya comenzo la gestion en cuentas PAMM</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/05/ya-comenzo-la-gestion-en-cuentas-pamm/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/05/ya-comenzo-la-gestion-en-cuentas-pamm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta PAMM]]></category>
		<category><![CDATA[FxOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Ya comenzó la gestión con nuestro trader en las cuentas pamm del Bróker FxOpen. Hoy en la primer operación realizada ya sumamos un 0,78% de ganancia con tan solo la primer operación. Fue un muy buen comienzo. El nombre comercial del gestor es alescocco (Chris L), alescocco es por mi Alejandro R. Scocco, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/05/ya-comenzo-la-gestion-en-cuentas-pamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimas Noticias de FxOpen</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/04/ultimas-noticias-de-fxopen/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/04/ultimas-noticias-de-fxopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[FxOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las ultimas noticias del Broker FxOpen, donde nos cuenta de la ExpoForex que participo en Moscu, Rusia. FXOpen participa en la Novena FOREXEXPO Internacional de Moscú 2010 FXOpen ofrece educación gratuita en Moscú Moscú, Rusia &#8211; 23 de abril de 2010. FXOpen Investment Inc. participó en la IX Exposición Internacional de Moscú FOREX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/04/ultimas-noticias-de-fxopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas PAMM &#8211; Interesante Inversión</title>
		<link>http://www.invertiar.net/2010/04/cuentas-pamm-interesante-inversion/</link>
		<comments>http://www.invertiar.net/2010/04/cuentas-pamm-interesante-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alpari]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas PAMM]]></category>
		<category><![CDATA[FxOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertiar.net/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Las cuentas PAMM es una posibilidad que nos da el Broker Alpari y FxOpen. Es una oportunidad muy interesante para invertir nuestro dinero de una manera segura y tranquila, donde no tenemos mas que los riesgos mismos del mercado, y donde solo debemos elegir un administrador de nuestros fondos sin la necesidad de tranferir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.invertiar.net/2010/04/cuentas-pamm-interesante-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
